東風平頭145壓縮式垃圾車,壓縮式垃圾車價格,6-8l立方壓縮式垃圾車報價,壓縮式垃圾車圖片 |
東風平頭145壓縮式垃圾車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||
產品名稱: | 東風平頭145壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 7680×2470×3050(mm) | ||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1110GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||
總質量: | 11490(Kg) | 接近/離去角: | 30/12(°) | ||||||||||||||||||||||||
額定質量: | 4000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2480(mm) | ||||||||||||||||||||||||
整備質量: | 7295(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||
YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe160 30 YC4E160-31 B170 30 YC4E160-33 B170 33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900 |
132 118 136 132 118 118 125 118 125 | ||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1810/1800(mm) | ||||||||||||||||||||||||
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||||||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 | ||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/11+8 | ||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 4000/7490 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||||||||||
整車備注: | 側防護材料為Q235,聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護因結構需要無法安裝,專用裝置代替,只測離地高為470mm. | ||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: |
| ||||||||||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||||||||||
環保公告: |
東風平頭145壓縮式垃圾車環保公告參數
| ||||||||||||||||||||||||||
免征公告: | |||||||||||||||||||||||||||
需要更多垃圾車資料圖片,垃圾車報價及垃圾車圖片請直接與我公司聯系,咨詢熱線:15072982866 15072982966,我們將為您提供最好的產品和服務! |
上一個產品:東風153壓縮式垃圾車 下一個產品:東風多利卡壓縮式垃圾車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業車環衛車專用車生產基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業銷售主站 (http//:m.qingheludu.cn) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉鎮消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車