福特全順指揮車 (國五排放) 主要技術參數 | ||||||
產品名稱: | 福特全順指揮車 | 外型尺寸: | 6503×2095×2360,2925,3160,2855(mm) | |||
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||
總質量: | 4250(Kg) | 接近/離去角: | 22/14(°) | |||
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 933/1820(mm) | |||
整備質量: | 3300,3630(Kg) | 最高車速: | 145(km/h) | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 | |||
排放標準: | 國五 | |||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745(mm) | |||
軸距: | 3750 | 后輪距: | 1642(mm) | |||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185/75R16LT | |||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/3 | |||
軸荷: | 1550/2700 | 駕駛室乘人數: | ||||
整車備注: | 1、車內設置儀器柜、工作臺、配備監控指揮、通信聯絡、供電系統等,車身可噴涂、粘貼專業文字標識;2、隨底盤選裝低頂車身(VIN:LJXBMDJE),選裝側拉門,選裝普通款前大燈,選裝號牌板支架,車門兩側選裝不帶英文裝飾條。3、可選裝照明燈、喇叭、頂置空調、圓柱形衛星天線包;4、可選裝側面盲窗,后門盲窗、側上掀門、側上掀窗;5、可不選裝車頂工作平臺、倒伏式照明燈、監控攝像機、前額凸臺、尾部爬梯;6、不選裝車頂工作平臺時整車高度為2595mm(低頂車2360mm);選裝薄型頂置空調整車高度為2855mm(低頂車2595mm);選裝車頂工作平臺、厚型頂置空調時整車高度為2925mm(低頂車2690mm);選裝圓柱形衛星天線包、倒伏式照明燈和監控攝像機時整車高度為3160mm(低頂車2925mm);7、不選裝車頂工作平臺時整備質量為3300kg; 8、隨底盤裝備ABS型號:6C11 2M110 A*,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;9、發動機最大凈功率99kw | |||||
多方位圖: |
| |||||
專用性能: | ||||||
環保公告 |
環保公告參數
| |||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產品:重汽T5G搶險救援消防車 下一個產品:上汽大通消防指揮車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業車環衛車專用車生產基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業銷售主站 (http//:m.qingheludu.cn) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉鎮消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車