東風153平板隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 東風153平板隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 8500,9000×2480×3300(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | EQ5161GFJ6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 15700(Kg) | 接近/離去角: | 32/11(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 7700(Kg) | 前懸后懸: | 1245/2555,1245/2655(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 7805(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
B170 30 B190 30 YC6J170-33 B190 33 B170 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5900 5900 6494 5900 5900 |
125 140 125 140 125 | ||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4700,5100 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/14+10,9/10+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 5900/9800 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 選裝帶側欄板結構,側欄板高度550mm。該車上裝選裝折臂式吊機,吊機型號、質量、最大起升質量分別為:SQ3.2SK2Q、1316Kg、3200Kg;SQ4SK2Q、1350Kg、4000Kg;SQ5SK2Q、2074Kg、5000Kg。軸距/外形長/后懸對應關系為(mm):4700/8500/2555、5100/9000/2655;僅用B170 30,B190 30,YC6J170-33,B190 33發動機。側防護左右對稱采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接,與專用裝置連為一體,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。該車應裝行駛記錄儀。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | ![]() | ||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
東風153平板隨車起重運輸車燃料消耗量達標參數
| ||||||||||||||||||
需要更平板運輸車資料,平板拖車報價及平板運輸車圖片請直接與我公司聯系,購車咨詢熱線:07223283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供最好的產品和服務! |
上一個產品:福田5噸隨車起重運輸車 下一個產品:東風大力神后雙橋平板運輸車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業車環衛車專用車生產基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業銷售主站 (http//:m.qingheludu.cn) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉鎮消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車