東風145灑水車,8噸灑水車價格,東風145綠化灑水車報價,145園林噴灑車價格,灑水車廠家,灑水車價格,灑水車圖片,供水車價格,抗旱拉水車報價 |
JDF5120GSSK東風145綠化灑水車 主要技術參數 | ||||||||||||
產品名稱: | 東風145綠化灑水車(8噸) | 外型尺寸: | 7300×2470×2900(mm) | |||||||||
底盤型號: | EQ1121GKJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||
總質量: | 12450(Kg) | 接近/離去角: | 30/16(°) | |||||||||
額定質量: | 6600(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2100(mm) | |||||||||
整備質量: | 5655(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | |||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
YC6J160-33 YC4E160-33 B170 33 B190 33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6500 4260 5900 5900 |
118 118 125 140 | |||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900/1800(mm) | |||||||||
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) | |||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+8 | |||||||||
軸荷: | 4820/7630 | 駕駛室乘人數: | 3 | |||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:6.93立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3800×2100×1300;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×190(mm),后下部防護裝置離地高度:420mm. | |||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||
專用性能: | ||||||||||||
環保公告: |
JDF5120GSSK灑水車環保公告參數
| |||||||||||
免征公告: |
JDF5120GSSK灑水車免征公告
| |||||||||||
需要更多灑水車價格,綠化灑水車參數配置,灑水車報價及灑水車圖片請直接與我公司聯系,購車熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產品:東風排半多利卡6噸灑水車 下一個產品:東風天錦10-12噸園林灑水車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業車環衛車專用車生產基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業銷售主站 (http//:m.qingheludu.cn) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉鎮消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車