JDF5110GPS4東風多利卡國四綠化噴灑車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 多利卡國四綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 7480×2350×3120(mm) | ||||||||
底盤型號: | DFA1120SJ11D5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 11250(Kg) | 接近/離去角: | 23/13(°) | ||||||||
額定質量: | 4600(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1900(mm) | ||||||||
整備質量: | 6455(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CY4102-CE4C YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3856 4260 3900 3856 |
91 103 92 100 | ||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1831/1640(mm) | ||||||||
軸距: | 4400 | 后輪距: | 1640(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/13+8 | ||||||||
軸荷: | 4170/7080 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;介質:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:4.83立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3100×2000×1150;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置連接方式:焊接;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):30×140(mm),后下部防護裝置離地高度:450mm. | ||||||||||
多方位圖: | ![]() | ||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
JDF5110GPS4綠化噴灑車免征公告
| ||||||||||
需要更多灑水車價格,綠化灑水車參數配置,灑水車報價及灑水車圖片請直接與我公司聯系,購車熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產品:東風國四綠化噴灑車 下一個產品:東風天錦高空噴灑車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業車環衛車專用車生產基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業銷售主站 (http//:m.qingheludu.cn) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉鎮消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車