JDF5070GXEDFA4 東風銳鈴吸糞車(國四) 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風銳鈴吸糞車 | 外型尺寸: | 6140×1990×2380(mm) |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質量: | 3600(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1808(mm) |
整備質量: | 3570(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586/1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
軸荷: | 2920/4380 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;介質:液態污物;密度:800千克/立方米;罐體有效容積:4.7立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3580×1600×1150;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:520mm. | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產品:東風天錦真空吸污車 下一個產品:東風8.5噸抽糞車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業車環衛車專用車生產基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業銷售主站 (http//:m.qingheludu.cn) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉鎮消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車