東風天龍前四后八應急供水車, |
東風天龍前四后八應急供水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天龍前四后八應急供水車 | 外型尺寸: | 11980×2500×3200,3690(mm) |
底盤型號: | DFL1311A10 | 罐體容積: | 20.0-25.0立方 |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/10(°) |
額定質量: | 18850(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2970,1460/2890,1460/2720,1460/2640(mm) |
整備質量: | 11955(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISC8.3-292E40A dCi320-40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
8300 11120 |
236 232 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 2040/2040/1860/1860(mm) |
軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350, | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:19.79立方米,運輸介質:水;密度:1.0噸/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):8550×2300×1500,軸距與后懸對應關系為(mm):1850+4350+1350/2970,1950+4250+1350/2970,1850+4350+1430/2890,1950+4250+1430/2890, 1850+4600+1350/2720,1950+4500+1350/2720,1850+4600+1430/2640;隨底盤選裝平頂高頂駕駛室,選裝平頂駕駛室時車高為3200mm,選裝高頂駕駛室時車高為3690mm.側防后防采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):530.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司. | ||
多方位圖: |
| ||
專用性能: | |||
免征公告: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,購車熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供更好的產品和服務! |
上一個產品:東風平頭7噸森林消防車 下一個產品:北汽森林供水消防車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業車環衛車專用車生產基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業銷售主站 (http//:m.qingheludu.cn) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉鎮消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車