|
東風天錦12噸吸糞車 (國六排放) 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 東風天錦12噸吸糞車 | 外型尺寸: | 8400,8200×2550×3300(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 罐體容積: | 12.2立方 | ||||||||||||||||
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 9300,9365(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2300,1430/2270(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 8505(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 |
147/200 140/191 169/230 154/210 169/230 | ||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300 | 后輪距: | 1820,1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 3,2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:12.2立方米,介質:液態污物,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5500×2250×1460,5200×2230×1500.外形長8400,8200mm與軸距4700,4500mm一一對應.選用1896,1920,1950mm前輪距.隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,駕駛室前臉擾流罩為選裝件.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×180,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.該車裝備真空泵,靠罐內真空將糞便吸入罐體內,利用氣壓或自流排放出罐體. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達標參數
| ||||||||||||||||||
環保公告 |
環保公告參數
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產品:東風勁諾吸糞車 農村沼液抽糞車 下一個產品:清洗吸污兩用車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業車環衛車專用車生產基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業銷售主站 (http//:m.qingheludu.cn) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉鎮消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車