|
JDF5070JGK18DFA4東風多利卡18米高空作業車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 東風多利卡18米高空作業車 | 外型尺寸: | 8450×2310×3510(mm) | ||||||||
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 作業高度: | 18米 | ||||||||
總質量: | 7295(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) | ||||||||
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1210/2170,1100/2280(mm) | ||||||||
整備質量: | 7100(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YC4FA120-40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 3900 3856 2982 |
103 92 91 88 | ||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845/1586,1640,1610,1680(mm) | ||||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||
軸荷: | 2920/4375 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;前伸1000mm,后伸270mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:490mm. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
JDF5070JGK18DFA4高空作業車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,購車熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供更好的產品和服務! |
上一個產品:江鈴16米高空作業車 下一個產品:東風12米高空作業車(可上藍牌) |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業車環衛車專用車生產基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業銷售主站 (http//:m.qingheludu.cn) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉鎮消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車