|
JDF5041JGK12DFA4東風單排12米高空作業車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 東風單排12米高空作業車(可上藍牌) | 外型尺寸: | 5995×1960×2980(mm) | ||||||||
底盤型號: | DFA1041SJ30D4 | 作業高度: | 12米 | ||||||||
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 26/17(°) | ||||||||
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1240/1540(mm) | ||||||||
整備質量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
4F20BTCI SD4AW504U |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 |
1995 2270 |
50 50 | ||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1412,1445/1396,1458(mm) | ||||||||
軸距: | 2800 | 后輪距: | 1396,1458(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 5/7+3,8/6+4 | ||||||||
軸荷: | 1795/2700 | 駕駛室乘人數: | 2 | ||||||||
整車備注: | 前伸415mm;隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:470mm. | ||||||||||
多方位圖: |
| ||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
JDF5041JGK12DFA4高空作業車免征公告
| ||||||||||
需要更多高空作業車資料,高空作業車價格及高空作業車圖片請直接與我公司聯系,購車熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供更好的產品和服務! |
上一個產品:東風多利卡18米高空作業車 下一個產品:東風日產14米高空作業車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業車環衛車專用車生產基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業銷售主站 (http//:m.qingheludu.cn) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉鎮消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車